برد دوربین 2 مگاپیکسل تحت شبکه استارلایت
سنسور 290 سونی
پردازنده 3516 شرکت هایسیلیکون
Model No. | IPC-S290-V1(200W resolution) IP2300A |
|
Hardware | ||
Module | Hi3516D,1/2.8” SONY 290 COMS snesor | |
LUX | Color 0.001Lux@F1.2 | |
S/N | ≥50dB(AGC OFF) | |
WDR | WDR ;>120db | |
port | ||
Audio/Talk | 1CH Audio MIC input/linear input | |
Audio output | Support 1CH audio output | |
Cvbs output | Support 1CH CVBS output | |
I/O input/output | Suppot 1CH alarm input,1CH alarm output | |
IO function port | 1CH reset(optional: reset、alarm input、alarm output) | |
RS485 | Support one RS485 port | |
USB port | Support 1 USB port,support a 64G USB,support WIFI | |
Video coding | ||
Coding form | H264,Baseline/Main Profile/High Profile Coding;H.265 Main Profile Coding | |
MJPEG | ||
ResolutionMain steam | 1920*1080,1-25(30)FPS | |
1280*720,1-25(30)FPS | ||
Sub steam | 704*576,1-25(30)FPS 640*480,1-25(30)FPS | |
640*352,1-25(30)FPS 320*240,1-25(30)FPS | ||
32Kbps-16Mbps continuous adjustable,support CBR/VBRs-1 | ||
Subtitle overlay | Support channel name、Date、Code stream information overlay,Overlay place adjustable | |
Data transmission &storage | ||
Data record | Video,picture | |
Storage method | Manual、auto(cycle、fixed time、alarm switch、motion detection) | |
Alarm data transport | FTP、E-mail, browse, management software | |
Protocol support | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |
Wireless Protocol | 802.11b/g/n、support WEP、WPA、WPA2 encrypt protocol | |
ONVIF | ONVIF2.4 | |
Browser | Support IE6.0 and above browser(insert Web Server),support 10 visitors in the same time(MAX) | |
Mobile client | Support Windows Mobile、iPhone、iPad、Android | |
General parameters | ||
Supply power | DC12V 1A/POE( External POE module ) | |
power | 3W(MAX) | |
Size | 38(L) * 38(W) *20(H)mm(without lens ) | |
IR-CUT Hole | 22mm | |
weight | 0.15kg |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.