Material: | Metal |
Type: | TVI Bullet Camera |
Image Sensor: | 4.0 Megapixel |
Resolution: | 1728P |
Effective Pixels: | 2304(H)×1728(V) |
IR Led: | 36 pcs IR Leds |
IR Range: | 30M |
IR Cut: | Yes |
Lens: | 2.8-12mm varifocal lens |
Technology: | Infrared |
Color: | White |
Model | Z-T8250N | Z-T8250G | Z-T8250H |
CCD + DSP | Sony322+NVP2421 | Sony124+NVP2475 | Sony326+FH8538M |
Image Sensor | 2.0 Megapixel CMOS | 3.0 Megapixel Cmos | 4.0 Megapixel CMOS |
Horizontal Resolution | 1080P | 1536P | 1728P |
Effective Pixels (PAL / NTSC) |
1920(H)×1080(V) | 2048(H)×1539(V) | 2304(H)×1728(V) |
TV System | PAL/NTSC | ||
Compression | H.264 | ||
Lens | 2.8-12mm 3MP varifocal Lens | ||
IR Leds | 36pcs IR Leds | ||
IR Range | 35Meters Night Vision | ||
Day/Night | Auto(ICR)/B&W/Color | ||
Scanning System | 2:1Interlace | ||
Minimum illuminator | 0.001Lux/F1.2 | ||
S/N Ratio | >=58dB(AGG OFF) | ||
AES | 1/50-1/100,000sec(PAL),1/60-1/100,000sec(NTSC) | ||
DNR | 3D-DNR | ||
WDR | DWDR | ||
Transmission Distance | Over 500m via 75-3 coaxial cable | ||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output | ||
AGC | Auto/Manual/Off | ||
White Balance | ATW/Manual/Auto | ||
Synchronization System | Internal Synchronization | ||
Dimension | 140(D) x127(H)mm | ||
Consumption | <5W | ||
Working Humidity | ≤90% | ||
Voltage | DC12V (9V ~ 15V) | ||
Operating Temperature | —20℃~60℃ / 10% ~ 95%RH |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.